<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zweite Welle &#8211; PANDEMIE20 Kreativität in der Pandemie</title>
	<atom:link href="https://pandemie20.de/tag/zweite-welle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pandemie20.de</link>
	<description>Die Corona-Pandemie in Deutschland und die Menschen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 10:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pandemie20.de/wp-content/uploads/2020/05/cropped-website-icon-32x32.png</url>
	<title>Zweite Welle &#8211; PANDEMIE20 Kreativität in der Pandemie</title>
	<link>https://pandemie20.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die 2. Welle führt zu einer enormen Zunahme an Bäcker/innen</title>
		<link>https://pandemie20.de/zunahme-baecker-innen-2-welle/</link>
					<comments>https://pandemie20.de/zunahme-baecker-innen-2-welle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Max Henckel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 09:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bäcker]]></category>
		<category><![CDATA[Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Coronakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Zweite Welle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=2444</guid>

					<description><![CDATA[Was machen die Deutschen während eines Lockdowns? Sie backen! Die große Nachfrage nach Mehl, Hefe und Brotbackautomaten ist der Beweis dafür. Im Jahr 2021 haben viele Deutsche den Schritt gewagt und machten das Backen zu ihrem Beruf. Zahlen von BoldData zeigen, dass sich in diesem Jahr nicht weniger als 83 Deutsche als Bäcker/in und Konditor/in...<a class="btnReadMore" href="https://pandemie20.de/zunahme-baecker-innen-2-welle/">Mehr bitte<i class="fa fa-long-arrow-right"></i></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pandemie20.de/zunahme-baecker-innen-2-welle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zweite Welle: Der 2. Lockdown und das Light</title>
		<link>https://pandemie20.de/zweite-welle-herbst-der-2-lockdown-und-das-light/</link>
					<comments>https://pandemie20.de/zweite-welle-herbst-der-2-lockdown-und-das-light/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Max Henckel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 14:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2. Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Coronakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown Light]]></category>
		<category><![CDATA[Zweite Welle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=1846</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben sie schon im Frühjahr kommen sehen: Die 2. Welle. Und dennoch wollten wir nicht daran glauben oder hoffen, der zweite Lockdown würde nicht kommen. Jetzt haben wir ihn doch als Lockdown Light]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pandemie20.de/zweite-welle-herbst-der-2-lockdown-und-das-light/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://pandemie20.de/wp-content/uploads/2020/11/lockdown-light.mp4" length="3255132" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
