<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lockdown &#8211; PANDEMIE20 Kreativität in der Pandemie</title>
	<atom:link href="https://pandemie20.de/tag/lockdown/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pandemie20.de</link>
	<description>Die Corona-Pandemie in Deutschland und die Menschen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 10:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pandemie20.de/wp-content/uploads/2020/05/cropped-website-icon-32x32.png</url>
	<title>Lockdown &#8211; PANDEMIE20 Kreativität in der Pandemie</title>
	<link>https://pandemie20.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die 2. Welle führt zu einer enormen Zunahme an Bäcker/innen</title>
		<link>https://pandemie20.de/zunahme-baecker-innen-2-welle/</link>
					<comments>https://pandemie20.de/zunahme-baecker-innen-2-welle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Max Henckel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 09:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bäcker]]></category>
		<category><![CDATA[Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Coronakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Zweite Welle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=2444</guid>

					<description><![CDATA[Was machen die Deutschen während eines Lockdowns? Sie backen! Die große Nachfrage nach Mehl, Hefe und Brotbackautomaten ist der Beweis dafür. Im Jahr 2021 haben viele Deutsche den Schritt gewagt und machten das Backen zu ihrem Beruf. Zahlen von BoldData zeigen, dass sich in diesem Jahr nicht weniger als 83 Deutsche als Bäcker/in und Konditor/in...<a class="btnReadMore" href="https://pandemie20.de/zunahme-baecker-innen-2-welle/">Mehr bitte<i class="fa fa-long-arrow-right"></i></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pandemie20.de/zunahme-baecker-innen-2-welle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#besonderehelden zusammen gegen Corona und der Humor der Bundesregierung</title>
		<link>https://pandemie20.de/video-besonderehelden-zusammen-gegen-corona/</link>
					<comments>https://pandemie20.de/video-besonderehelden-zusammen-gegen-corona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Max Henckel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 16:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[#besonderehelden]]></category>
		<category><![CDATA[#stayathome]]></category>
		<category><![CDATA[#stayhome]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=2021</guid>

					<description><![CDATA[#besonderehelden - Zusammen gegen Corona ist eine Image-Kampagne um daran zu erinnern, dass es in der Pandemie wichtig ist zuhause zu bleiben und möglichst wenig Kontakt zu anderen zu haben.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pandemie20.de/video-besonderehelden-zusammen-gegen-corona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shutdown zu Weihnachten und Silvester 2020</title>
		<link>https://pandemie20.de/coronakrise-shutdown-zu-weihnachten-silvester/</link>
					<comments>https://pandemie20.de/coronakrise-shutdown-zu-weihnachten-silvester/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Max Henckel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 20:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Shutdown]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=1998</guid>

					<description><![CDATA[Harter Shutdown vor Weihnachten 2020. Der erneute Lockdown soll ab 16. Dezember bis mindestens Mitte Januar 2021 reichen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pandemie20.de/coronakrise-shutdown-zu-weihnachten-silvester/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forever At Home mit Helge Schneider</title>
		<link>https://pandemie20.de/forever-at-home-denn-helge-hat-gute-laune-laune/</link>
					<comments>https://pandemie20.de/forever-at-home-denn-helge-hat-gute-laune-laune/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Max Henckel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 21:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Coronakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown Light]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=1786</guid>

					<description><![CDATA[Helge Schneider hat wieder gute Laune obwohl er "Forever At Home" ist. Aber im Zeitalter von YouTube und den sozialen Medien ist uns das Wurst. Denn nun haben wir wieder gute Laune, Laune ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pandemie20.de/forever-at-home-denn-helge-hat-gute-laune-laune/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bildband: Corona Nights Hamburg</title>
		<link>https://pandemie20.de/corona-nights-hamburg-bildband-lockdown/</link>
					<comments>https://pandemie20.de/corona-nights-hamburg-bildband-lockdown/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Max Henckel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 10:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreative Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Bildband]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Nights]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=2005</guid>

					<description><![CDATA[Corona Nights Hamburg dokumentiert das Leere Hamburg im Lockdown. Eine sehr gute Idee. Denn so etwas wie diese Corona-Pandemie hat es noch nie gegeben. Da wir unser Hamburg meist nur geschäftig, belebt und teils überfüllt kenne, vor allem die Straßen, war der Anblick im 1. Lockdown März/April krass und absolut ungewöhnlich. Corona Nights Hamburg bildet...<a class="btnReadMore" href="https://pandemie20.de/corona-nights-hamburg-bildband-lockdown/">Mehr bitte<i class="fa fa-long-arrow-right"></i></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pandemie20.de/corona-nights-hamburg-bildband-lockdown/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zweite Welle: Der 2. Lockdown und das Light</title>
		<link>https://pandemie20.de/zweite-welle-herbst-der-2-lockdown-und-das-light/</link>
					<comments>https://pandemie20.de/zweite-welle-herbst-der-2-lockdown-und-das-light/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Max Henckel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 14:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2. Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Coronakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown Light]]></category>
		<category><![CDATA[Zweite Welle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=1846</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben sie schon im Frühjahr kommen sehen: Die 2. Welle. Und dennoch wollten wir nicht daran glauben oder hoffen, der zweite Lockdown würde nicht kommen. Jetzt haben wir ihn doch als Lockdown Light]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pandemie20.de/zweite-welle-herbst-der-2-lockdown-und-das-light/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://pandemie20.de/wp-content/uploads/2020/11/lockdown-light.mp4" length="3255132" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Krisenfrisuren am Ende: Friseure seifen wieder ein</title>
		<link>https://pandemie20.de/friseure-endlich-krisenfrisuren-einseifen/</link>
					<comments>https://pandemie20.de/friseure-endlich-krisenfrisuren-einseifen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Kueppers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 21:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildergalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[Friseure]]></category>
		<category><![CDATA[Frisuren]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Shutdown]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedereröffnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=822</guid>

					<description><![CDATA[Wie sahen wir nur aus nach 6 Wochen ohne Friseure im Lockdown? Schlimm. Doch endlich durften wir unsere Haare von den Profis ab dem 4. Mai 2020 schneiden lassen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pandemie20.de/friseure-endlich-krisenfrisuren-einseifen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lockdown vom Tisch: Die Gastronomie richtet sich in der neuen Realität ein</title>
		<link>https://pandemie20.de/lockdown-vom-tisch-gastronomie-neue-realitat/</link>
					<comments>https://pandemie20.de/lockdown-vom-tisch-gastronomie-neue-realitat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Max Henckel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 20:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildergalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[Bars]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Lockerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=1003</guid>

					<description><![CDATA[Schwer getroffen vom Lockdown war die Gastronomie, die Restaurants, die Clubs und die Bars. Endlich dürfen sie öffnen und so sieht das aus!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pandemie20.de/lockdown-vom-tisch-gastronomie-neue-realitat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hamburg macht sich locker: Das vorläufige Ende der Beschränkungen</title>
		<link>https://pandemie20.de/lockerung-beschrankungen-mai-ende-der-massnahmen/</link>
					<comments>https://pandemie20.de/lockerung-beschrankungen-mai-ende-der-massnahmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Max Henckel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 13:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildergalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Abstandsregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Beschränkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Lockerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Versammlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=568</guid>

					<description><![CDATA[Das Ende des Lockdowns kommt schnell und auch überraschend. Es scheint so, als wären die Bürger weiter als die Politik und die Virologen. Hamburg taut auf und macht sich locker am Wochenende des 9. und 10. Mai 2020!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pandemie20.de/lockerung-beschrankungen-mai-ende-der-massnahmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kulturhilfe-Aktion in Hamburg: #keinerkommt &#8211; alle machen mit (#kkamm)</title>
		<link>https://pandemie20.de/hamburg-keiner-kommt-alle-machen-mit-kkamm/</link>
					<comments>https://pandemie20.de/hamburg-keiner-kommt-alle-machen-mit-kkamm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Max Henckel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 14:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildergalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[#keinerkommt]]></category>
		<category><![CDATA[#kulturtrotztcorona]]></category>
		<category><![CDATA[#stayhome]]></category>
		<category><![CDATA[Bars]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[keiner kommt - alle machen mit]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Schilder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=906</guid>

					<description><![CDATA[Vielleicht will die Regierung mit dem Shutdown und dem Appell, doch gefälligst zuhause zu bleiben, etwas ganz anderes erreichen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pandemie20.de/hamburg-keiner-kommt-alle-machen-mit-kkamm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video-Statement von Helge Schneider zu den Veranstaltungsverboten in der Coronakrise</title>
		<link>https://pandemie20.de/helge-schneider-corona-veranstaltungsverbot/</link>
					<comments>https://pandemie20.de/helge-schneider-corona-veranstaltungsverbot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Max Henckel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 13:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Coronakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[Helge Schneider tritt nur vor Publikum auf und Feierabend. Ab und zu ein Video auf Facebook, das wars. In einem Video erklärt er seine Haltung zu der Sache.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pandemie20.de/helge-schneider-corona-veranstaltungsverbot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Bodenhansa</title>
		<link>https://pandemie20.de/bodenhanse-ehm-lufthansa-lustige-lockdown-logos/</link>
					<comments>https://pandemie20.de/bodenhanse-ehm-lufthansa-lustige-lockdown-logos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Max Henckel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 17:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphonebilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenhansa]]></category>
		<category><![CDATA[Karikatur]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Spott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=919</guid>

					<description><![CDATA[Hashtag Bodenhansa. Böser aber sehr lustiger Spott zum Reiseverbot im ersten Lockdown, bei dem sämtliche Verkehrsmaschinen am Boden blieben]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pandemie20.de/bodenhanse-ehm-lufthansa-lustige-lockdown-logos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muttertag in der Coronakrise in Niedersachsen</title>
		<link>https://pandemie20.de/muttertag-in-der-coronakrise-in-niedersachsen/</link>
					<comments>https://pandemie20.de/muttertag-in-der-coronakrise-in-niedersachsen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Max Henckel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 16:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphonebilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildergalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Karikatur]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Muttertag]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schilder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=624</guid>

					<description><![CDATA[Til Mette bringt die Zerrissenheit mal wieder brillant auf den Punkt. Jedes Bundesland macht, was es will, die Leute sind verunsichert und wissen nicht mehr, was sie glauben sollen ... am Muttertag 2020.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pandemie20.de/muttertag-in-der-coronakrise-in-niedersachsen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
