<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Was können die Covid-19 Spucktests? Corona Schnelltest in 15 Minuten	</title>
	<atom:link href="https://pandemie20.de/corona-spucktest-schnelltest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pandemie20.de/corona-spucktest-schnelltest/</link>
	<description>Die Corona-Pandemie in Deutschland und die Menschen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2024 08:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Tipps für eine schnelle Genesung nach Corona-Infektion		</title>
		<link>https://pandemie20.de/corona-spucktest-schnelltest/#comment-83</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tipps für eine schnelle Genesung nach Corona-Infektion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 08:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=2241#comment-83</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gibt es keine magische Lösung für die Genesung von Covid-19, aber durch die Einhaltung dieser Tipps kann man den Körper dabei unterstützen, sich schnell zu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gibt es keine magische Lösung für die Genesung von Covid-19, aber durch die Einhaltung dieser Tipps kann man den Körper dabei unterstützen, sich schnell zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Corona-Schnelltests: Nicht alle Tests sind zuverlässig		</title>
		<link>https://pandemie20.de/corona-spucktest-schnelltest/#comment-59</link>

		<dc:creator><![CDATA[Corona-Schnelltests: Nicht alle Tests sind zuverlässig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 17:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://coronadays20.de/?p=2241#comment-59</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] in der Tabelle stehen die Tests, die sowohl eine hohe (Ct-Wert bis 25) als auch eine mittlere (Ct-Wert zwischen 25 und 30) und eine [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in der Tabelle stehen die Tests, die sowohl eine hohe (Ct-Wert bis 25) als auch eine mittlere (Ct-Wert zwischen 25 und 30) und eine [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
